
Vini Rossi Italiani – Italian Red Wines
Campania
| Aglianico Redo 2020 | Tenuta Scuotto | € 45.00 | |
| Aglianico Paestum Jungano 2020 | San Salvatore | € 40.00 | |
| Aglianico Omaggio a Gillo Dorfles 2014 | San Salvatore | € 70.00 | |
| Epomeo Rosso 2017 | Crateca | € 35.00 | |
| Crastula 2015 | Crateca | € 70.00 | |
| Montevetrano 2005 | Montevetrano | € 180.00 | |
| Montevetrano 2004 | Montevetrano | € 180.00 | |
| Montevetrano 2002 | Montevetrano | € 190.00 | |
| Montevetrano 2001 | Montevetrano | € 220.00 | |
| Naturalis Historia 1999 | Mastroberardino | € 120.00 | |
| Naturalis Historia 1998 | Mastroberardino | € 130.00 | |
| Nireo 2020 | Abbazia di Crapolla | € 65.00 | |
| Sabbie di Sopra il Bosco 2016 | Nanni Copè | € 80.00 | |
| Terra di Lavoro 2019 | Galardi | € 100.00 | |
| Terra di Lavoro 2014 | Galardi | € 120.00 | |
| Tintore Borgo di Gete 2012 | Reale | € 60.00 | |
| Tintore Pre-Follossera È Iss 2017 | Tenuta San Francesco | € 60.00 | |
| Vigna Piancastelli 2014 | Tenute del Principe | € 80.00 |
D.o.c.
| Aglianico Irpinia Campi Taurasini Mattoda’2019 | Fonzone | € 40.00 | |
| Aglianico Irpinia Campi Taurasini 2019 | Antonio Caggiano | € 45.00 | |
| Aglianico Irpinia Campi Taurasini 2019 | Boccella | € 45.00 | |
| Aglianico Irpinia Terra d’Eclano 2020 | Quintodecimo | € 90.00 | |
| Aglianico Irpinia Terra d’Eclano 2019 | Quintodecimo | € 100.00 | |
| Aglianico Irpinia Terra d’Eclano 2016 | Quintodecimo | € 110.00 | |
| Aglianico Cilento Kleos 2021 | Luigi Maffini | € 35.00 | |
| Aglianico Cilento Siopè 2016 | Luigi Maffini | € 110.00 | |
| Lacryma Christi del Vesuvio Munazei 2021 | Casa Setaro | € 30.00 | |
| Lacryma Christi del Vesuvio Gelsonero 2017 | Villa Dora | € 40.00 | |
| Per’ e’ Palummo Vigna dei Mille Anni Ischia 2019 | Casa d’Ambra | € 48.00 | |
| Per’ e’ Palummo Campi Flegrei 2020 | Agnanum | € 35.00 | |
| Piedirosso Campi Flegrei Colle Rotondella 2022 | Astroni | € 35.00 | |
| Piedirosso Campi Flegrei 2018 | Cantine del Mare | € 30.00 |
D.o.c.g.
| Aglianico Taburno 2018 | Fattoria La Rivolta | € 35.00 | |
| Aglianico Taburno Riserva Terra di Rivolta 2009 | Fattoria La Rivolta | € 90.00 | |
| Taurasi 2015 | Pietracupa | € 70.00 | |
| Taurasi 2013 | Pietracupa | € 70.00 | |
| Taurasi 2017 | Tenuta Scuotto | € 65.00 | |
| Taurasi 2013 | Tenuta Scuotto | € 85.00 | |
| Taurasi Scorzagalline Riserva 2016 | Fonzone | € 80.00 | |
| Taurasi Scorzagalline Riserva 2016 | Fonzone | 1.5 Lt | € 180.00 |
| Taurasi Naturalis Historia 2004 | Mastroberardino | € 130.00 | |
| Taurasi Macchia dei Goti 2018 | Antonio Caggiano | € 80.00 | |
| Taurasi Macchia dei Goti 2016 | Antonio Caggiano | € 85.00 | |
| Taurasi Gulielmus 2017 | Feudi di San Gregorio | € 100.00 | |
| Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2016 | Feudi di San Gregorio | € 85.00 | |
| Taurasi Piano di Montevergine Riserva 2001 | Feudi di San Gregorio | € 110.00 | |
| Taurasi Piano di Montevergine Riserva1996 | Feudi di San Gregorio | € 130.00 | |
| Taurasi Radici 2015 | Mastroberardino | € 60.00 | |
| Taurasi Radici 2007 | Mastroberardino | € 90.00 | |
| Taurasi Radici 1995 | Mastroberardino | € 120.00 | |
| Taurasi Radici Riserva 2009 | Mastroberardino | € 100.00 | |
| Taurasi Radici Riserva Antonio 2008 | Mastroberardino | € 160.00 | |
| Taurasi Radici Riserva 2007 | Mastroberardino | € 110.00 | |
| Taurasi Radici Riserva 2006 | Mastroberardino | € 110.00 | |
| Taurasi Radici Riserva 2005 | Mastroberardino | € 110.00 | |
| Taurasi Radici Riserva 2003 | Mastroberardino | € 120.00 | |
| Taurasi Radici Riserva 2000 | Mastroberardino | € 120.00 | |
| Taurasi Radici Riserva 1999 | Mastroberardino | € 120.00 | |
| Taurasi Radici Riserva 1998 | Mastroberardino | € 140.00 | |
| Taurasi Riserva 2015 | Villa Raiano | € 100.00 | |
| Taurasi Riserva 2007 | Perillo | € 90.00 | |
| Taurasi Vigna Cinque Querce Riserva 2003 | Salvatore Molettieri | € 140.00 | |
| Taurasi Vigna Grande Cerzito 2016 | Quintodecimo | € 160.00 | |
| Taurasi Vigna Quintodecimo 2014 | Quintodecimo | € 170.00 | |
| Taurasi Vigna Quintodecimo 2012 | Quintodecimo | € 190.00 |
Valle d’Aosta
D.o.c.
| Fumin Valle d’Aosta 2016 | Les Crêtes | € 40.00 |
Piemonte
D.o.c.
| Barbera d’Alba Gallina 2014 | La Spinetta | € 80.00 | |
| Barbera d’Alba Vigna Scarrone 2020 | Vietti | € 60.00 | |
| Barbera d’Alba Vigna Scarrone 2020 | Vietti | 1.5 Lt | € 130.00 |
| Dolcetto d’Alba Vilot 2022 | Ca’ Viola | € 40.00 | |
| Nebbiolo Langhe 2014 | Gian Piero Marrone | € 40.00 | |
| Nebbiolo Langhe Conteisa 1997 | Gaja | € 400.00 | |
| Nebbiolo Langhe Conteisa 1996 | Gaja | € 500.00 | |
| Nebbiolo Langhe Sperss 1998 | Gaja | € 600.00 | |
| Nebbiolo Langhe Sperss 1996 | Gaja | € 750.00 |
D.o.c.g.
| Barbera d’Asti Bricco della Bigotta 2016 | Braida | € 90.00 | |
| Barbera d’Asti Bricco della Bigotta 2015 | Braida | € 90.00 | |
| Barbera d’Asti Bricco della Bigotta 1997 | Braida | € 120.00 | |
| Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2016 | Braida | € 90.00 | |
| Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2015 | Braida | € 100.00 | |
| Barbera d’Asti Superiore La Luna e i Falò 2012 | Terre da Vino | € 40.00 | |
| Barbaresco 2014 | Gaja | € 300.00 | |
| Barbaresco 1999 | Gaja | € 500.00 | |
| Barbaresco 1998 | Gaja | € 600.00 | |
| Barbaresco 1997 | Gaja | € 750.00 | |
| Barbaresco 1996 | Gaja | € 800.00 | |
| Barbaresco Costa Russi 2013 | Gaja | € 650.00 | |
| Barbaresco Costa Russi 1998 | Gaja | € 800.00 | |
| Barbaresco Costa Russi 1996 | Gaja | € 900.00 | |
| Barbaresco Roncaglie 2016 | Socré | € 140.00 | |
| Barbaresco Sorì San Lorenzo 2013 | Gaja | € 650.00 | |
| Barbaresco Sorì San Lorenzo 1998 | Gaja | € 800.00 | |
| Barbaresco Sorì San Lorenzo 1997 | Gaja | € 1000.00 | |
| Barbaresco Sorì Tildin 2013 | Gaja | € 650.00 | |
| Barbaresco Sorì Tildin 1998 | Gaja | € 800.00 | |
| Barbaresco Sorì Tildin 1997 | Gaja | € 1000.00 | |
| Barbaresco Sorì Tildin 1996 | Gaja | € 900.00 | |
| Barbaresco Vigneto Gallina 2014 | La Spinetta | € 160.00 | |
| Barbaresco Vigneto Gallina1999 | La Spinetta | € 250.00 | |
| Barbaresco Vigneto Starderi 2014 | La Spinetta | € 160.00 | |
| Barbaresco Vigneto Starderi 1999 | La Spinetta | € 250.00 | |
| Barbaresco Vigneto Valeirano 1999 | La Spinetta | € 340.00 | |
| Barolo 2017 | Gian Piero Marrone | € 85.00 | |
| Barolo 1996 | Poderi Parussi | € 120.00 | |
| Barolo Aleste 2015 | Luciano Sandrone | € 130.00 | |
| Barolo Bussia 2013 | Gian Piero Marrone | € 120.00 | |
| Barolo Perarmando 2019 | Armando Parusso | € 100.00 | |
| Barolo Bussia 2019 | Armando Parusso | € 200.00 | |
| Barolo Bussia Vigna Fiurin 1998 | Armando Parusso | € 210.00 | |
| Barolo Bussia Vigna Munie 1999 | Armando Parusso | € 420.00 | |
| Barolo Bussia Vigna Rocche 1999 | Armando Parusso | € 200.00 | |
| Barolo Cannubi Boschis 2009 | Sandrone | € 160.00 | |
| Barolo Cerequio 1998 | Michele Chiarlo | € 200.00 | |
| Barolo Cerequio 1997 | Michele Chiarlo | € 220.00 | |
| Barolo Cerequio 1996 | Michele Chiarlo | € 230.00 | |
| Barolo Cerequio 1995 | Michele Chiarlo | € 390.00 | |
| Barolo Dagromis 2019 | Gaja | € 140.00 | |
| Barolo Dagromis 2017 | Gaja | € 150.00 | |
| Barolo Lazzarito 2019 | Vietti | € 350.00 | |
| Barolo Parussi 1999 | Conterno Fantino | € 230.00 | |
| Barolo Sori Ginestra 2014 | Conterno Fantino | € 130.00 | |
| Barolo Sori Ginestra 1998 | Conterno Fantino | € 220.00 | |
| Barolo Triumviratum 1996 | Michele Chiarlo | € 270.00 | |
| Barolo Vigna del Gris 1998 | Conterno Fantino | € 150.00 | |
| Barolo Vite Talin 2014 | Luciano Sandrone | € 370.00 | |
| Barolo Vite Talin 2013 | Luciano Sandrone | € 420.00 |
Trentino Alto Adige
D.o.c.
| Pinot Nero Monticol Riserva 2020 Alto Adige | Terlano | € 65.00 | |
| Pinot Nero 2019 | Hartmann Donà | € 50.00 | |
| Pinot Nero Alto Adige Donà Noir 2012 | Hartmann Donà | € 90.00 | |
| Pinot Nero Alto Adige Ale 2017 | Aneri | € 45.00 | |
| Pinot Nero Alto Adige Mazon 2018 | Kollerhof | € 50.00 | |
| Pinot Nero Alto Adige Schweizer 2015 | Franz Haas | € 70.00 | |
| Pinot Nero Alto Adige Val Venosta St. Ursula 2017 | Falkenstein | € 55.00 |
Lombardia
| Maurizio Zanella 2019 | Ca’ del Bosco | € 100.00 | |
| Maurizio Zanella 2016 | Ca’ del Bosco | € 120.00 |
D.o.c.
| Buttafuoco dell’ Oltrepò Pavese Clilele 2014 | Giorgi | € 30.00 |
D.o.c.g.
| Ca’ Morei Valtellina Superiore Valgella 2016 | Sandro Fay | € 50.00 | |
| Castel Chiuro Valtellina Superiore Riserva 2009 | Nino Negri | € 85.00 | |
| Rupestre Valtellina Superiore Sassella 2010 | Walter Menegola | € 45.00 |
Veneto
| Brolo di Campofiorin 2015 | Masi | € 40.00 | |
| Corvina La Poja 2000 | Allegrini | € 150.00 | |
| Corvina La Poja 1999 | Allegrini | € 150.00 | |
| Corvina La Poja 1998 | Allegrini | € 170.00 |
D.o.c.
| Valpolicella Altarol 2021 | Corte Figaretto | € 35.00 | |
| Valpolicella Classico Superiore 2010 | Quintarelli | € 150.00 |
D.o.c.g.
| Amarone della Valpolicella Classico 2000 | Allegrini | € 180.00 | |
| Amarone della Valpolicella Classico 1999 | Allegrini | € 200.00 | |
| Amarone della Valpolicella Classico 1998 | Allegrini 1,5 Lt | € 360.00 | |
| Amarone della Valpolicella Classico 1996 | Allegrini | € 240.00 | |
| Amarone della Valpolicella Classico 2009 | Quintarelli | € 350.00 | |
| Amarone della Valpolicella Classico Costasera Riserva 2013 | Masi | € 100.00 | |
| Amarone della Valpolicella Classico Riserva S. Zenato 2011 | Zenato | € 150.00 | |
| Amarone della Valpolicella Classico Riserva S. Zenato 1997 | Zenato | € 260.00 | |
| Amarone della Valpolicella Classico Riserva S. Zenato 1995 | Zenato | € 240.00 |
Friuli Venezia Giulia
| Pignolo Pignacolusse 2013 | Jermann | € 50.00 |
D.o.c.
| Merlot Collio 2016 | Sturm Oscar | € 45.00 | |
| Merlot Friuli Isonzo Maurus 2015 | Vie di Romans | € 38.00 | |
| Refosco dal Peduncolo Rosso Colli Orientali Del Friuli 2016 | Miani | € 90.00 |
Toscana
| 50 & 50 1999 | Capannelle / Avignonesi | € 250.00 | |
| Excelsus 1999 | Castello Banfi | € 130.00 | |
| Excelsus 1998 | Castello Banfi | € 120.00 | |
| Excelsus 1997 | Castello Banfi | € 180.00 | |
| Flaccianello della Pieve 2018 | Fontodi | € 150.00 | |
| Flaccianello della Pieve 2017 | Fontodi | € 110.00 | |
| Flaccianello della Pieve 1999 | Fontodi | € 250.00 | |
| Flaccianello della Pieve 1998 | Fontodi | € 250.00 | |
| Fontalloro 2018 | Félsina | € 90.00 | |
| Fontalloro 2016 | Félsina | € 100.00 | |
| Il Caberlot 2015 | Podere il Carnasciale | € 130.00 | |
| Lamaione 1998 | Marchesi de’ Frescobaldi | € 158.00 | |
| L’ Apparita 1998 | Castello di Ama | € 300.00 | |
| Le Volte dell’Ornellaia 2021 | Ornellaia | € 45.00 | |
| Le Stanze del Poliziano 1998 | Poliziano | € 150.00 | |
| Luce 1998 | Tenuta Luce | € 280.00 | |
| Lucente 2000 | Tenuta Luce | € 110.00 | |
| Masseto 2014 | Tenuta Masseto | € 1100.00 | |
| Massetino 2020 | Tenuta Masseto | € 500.00 | |
| Montesodi 2016 | Marchesi de’ Frescobaldi | € 100.00 | |
| Montevertine 2017 | Montevertine | € 100.00 | |
| Mormoreto 1999 | Marchesi de’ Frescobaldi | € 180.00 | |
| Pergole Torte 2017 | Montevertine | € 150.00 | |
| Pian del Campolo 2018 | Montevertine | € 35.00 | |
| Rosso di Sera 1998 | Fattoria di Poggiopiano | € 120.00 | |
| Syrah Case Via 1998 | Fontodi | € 140.00 | |
| Solaia 2003 | Antinori | € 450.00 | |
| Solaia 2001 | Antinori | € 500.00 | |
| Solaia 2000 | Antinori | € 550.00 | |
| Solaia 1999 | Antinori | € 600.00 | |
| Summus 1999 | Castello Banfi | € 130.00 | |
| Summus 1998 | Castello Banfi | € 140.00 | |
| Summus 1997 | Castello Banfi | € 180.00 | |
| Tignanello 2020 | Antinori | € 170.00 | |
| Tignanello 2020 | Antinori | 37.5 cl | € 100.00 |
| Tignanello 2017 | Antinori | € 180.00 | |
| Tignanello 2014 | Antinori | € 200.00 |
D.o.c.
| Le Serre Nuove dell’Ornellaia Bolgheri 2016 | Ornellaia | € 100.00 | |
| Le Serre Nuove dell’Ornellaia Bolgheri 1998 | Ornellaia | € 140.00 | |
| Magari Bolgheri 2000 | Ca’ Marcanda Gaja | € 70.00 | |
| Guado al Tasso Bolgheri Superiore 2001 | Marchesi Antinori | € 250.00 | |
| Guado al Tasso Bolgheri Superiore 2000 | Marchesi Antinori | € 270.00 | |
| Guado al Tasso Bolgheri Superiore 1999 | Marchesi Antinori | € 300.00 | |
| Ornellaia 2020 Bolgheri Superiore | Ornellaia | € 400.00 | |
| Ornellaia 2015 Bolgheri Superiore | Ornellaia | € 500.00 | |
| Ornellaia 2000 Bolgheri Superiore | Ornellaia | € 600.00 | |
| Sassicaia Bolgheri 2020 | Tenuta San Guido | € 320.00 | |
| Sassicaia Bolgheri 2019 | Tenuta San Guido | € 380.00 | |
| Sassicaia Bolgheri 2013 | Tenuta San Guido | € 500.00 |
D.o.c.g.
| Chianti Classico Riserva Decennale 2011 | Badia a Coltibuono | € 100.00 | |
| Chianti Classico Berardenga 2019 | Félsina | € 35.00 | |
| Chianti Classico Berardenga Riserva 2017 | Félsina | € 60.00 | |
| Chianti Classico Giorgio Primo 2000 | Fattoria La Massa | € 150.00 | |
| Chianti Classico Filetta di Lamole 2019 | Fontodi | € 45.00 | |
| Chianti Classico Gran Selezione Vigna Del Sorbo 2018 | Fontodi | € 90.00 | |
| Chianti Classico Gran Selezione Vigna Del Sorbo 2015 | Fontodi | € 110.00 | |
| Chianti Classico Gran Selezione Vigna Del Sorbo 2014 | Fontodi | € 120.00 | |
| Chianti Rufina Nipozzano Vecchie Viti 2020 | Frescobaldi | € 48.00 | |
| Chianti Rufina Montesodi 2020 | Marchesi de’ Frescobaldi | 1.5 Lt | € 180.00 |
| Chianti Rufina Montesodi 2016 | Marchesi de’ Frescobaldi | € 100.00 | |
| Chianti Rufina Montesodi 1999 | Marchesi de’ Frescobaldi | € 150.00 | |
| Nobile di Montepulciano Asinone 1999 | Poliziano | € 140.00 | |
| Nobile di Montepulciano Asinone 1998 | Poliziano | € 160.00 | |
| Brunello di Montalcino Il Greppo 2012 | Biondi Santi | € 200.00 | |
| Brunello di Montalcino Il Greppo 2004 | Biondi Santi | € 250.00 | |
| Brunello di Montalcino Il Greppo 2003 | Biondi Santi | € 280.00 | |
| Brunello di Montalcino Il Greppo 2001 | Biondi Santi | € 600.00 | |
| Brunello di Montalcino Il Greppo 2000 | Biondi Santi | € 300.00 | |
| Brunello di Montalcino Il Greppo 1987 | Biondi Santi | € 800.00 | |
| Brunello di Montalcino Il Greppo 1986 | Biondi Santi | € 900.00 | |
| Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 1999 | Antinori | € 180.00 | |
| Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 1998 | Antinori | € 180.00 | |
| Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 1997 | Antinori | € 240.00 | |
| Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 1996 | Antinori | € 220.00 | |
| Brunello di Montalcino Pian delle Vigne 1995 | Antinori | € 300.00 | |
| Brunello di Montalcino 2016 | Pieve Santa Restituta Gaja | € 120.00 | |
| Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 1998 | Castello Banfi | € 180.00 | |
| Brunello di Montalcino Poggio alle Mura 1997 | Castello Banfi | € 240.00 | |
| Brunello di Montalcino Sel.Madonna delle Grazie 2016 | Il Marroneto | € 450.00 | |
| Brunello di Montalcino 2018 | Ridolfi | € 130.00 | |
| Brunello di Montalcino 2018 | Le Potazzine | € 180.00 | |
| Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie Riserva 2013 | Il Marroneto 1,5 Lt | € 1500.00 | |
| Brunello di Montalcino Ripe Al Convento Castel Giocondo Riserva 1995 | Marchesi de ’Frescobaldi | € 200.00 |
Umbria
| Ciliegiolo di Narni Ràmici 2014 | Leonardo Bussoletti | € 40.00 |
D.o.c.g.
| Montefalco Sagrantino 25 anni 2013 | Arnaldo Caprai | € 130.00 | |
| Montefalco Sagrantino Collepiano 2013 | Arnaldo Caprai | € 75.00 |
Molise
D.o.c
| Tintilia del Molise Sator 2011 | Cianfagna | € 75.00 |
Abruzzo
D.o.c
| Montepulciano d’Abruzzo Bellovedere 2019 | La Valentina | € 80.00 | |
| Montepulciano d’Abruzzo Ris. Marina Cvetic 2018 | Masciarelli | € 50.00 | |
| Montepulciano d’Abruzzo Ris. Marina Cvetic 2018 1,5Lt | Masciarelli Mg | € 110.00 | |
| Montepulciano d’Abruzzo Mammut 2018 | Cascina del Colle | € 40.00 |
Lazio
| Cabernet Franc Ars Magna 2013 | Ômina Romana | € 190.00 | |
| Cesanese Lazio 2014 | Ômina Romana | € 70.00 | |
| Hermes Diactoros I 2013 | Ômina Romana | € 45.00 | |
| Janus Jeminus I 2011 | Ômina Romana | € 100.00 |
Basilicata
D.o.c
| Aglianico del Vulture Pian del Moro 2011 | Musto Carmelitano | € 45.00 | |
| Aglianico del Vulture Rotondo 2000 | Paternoster | € 90.00 | |
| Aglianico del Vulture Serpara 2012 | Terra Degli Svevi | € 45.00 |
Puglia
| Primitivo Salento Es 2021 | Gianfranco Fino | € 110.00 | |
| Primitivo Old Vines Salento 2017 | Morella | € 80.00 | |
| Primitivo Salento Ater 2015 | Ionis | € 35.00 | |
| Primitivo Salento Torcicoda 2021 | Tormaresca | € 40.00 |
D.o.c
| Primitivo di Manduria Sessantanni 2018 | San Marzano | € 60.00 |
Calabria
D.o.c
| Dattilo 2015 | Ceraudo | € 40.00 | |
| Nanà 2015 | Ceraudo | € 35.00 |
Sicilia
D.o.c
| Etna Rosso 2019 | Graci | € 40.00 | |
| Contrada Feudo di Mezzo Etna Rosso 2018 | Cottanera | € 55.00 | |
| Contrada Santo Spirito 2018 Etna Rosso | Pietradolce | € 75.00 | |
| Santo Spirito Etna 2016 | Tenuta delle Terre Nere | € 75.00 | |
| Nerobufaleffj 2018 Sicilia | Gulfi | € 75.00 | |
| Nero d’Avola Lagnusa 2020 Sicilia | Feudo Montoni | € 40.00 | |
| Mille e una Notte Contessa Entellina 2005 | Donnafugata | € 110.00 | |
| Mille e una Notte Contessa Entellina 2004 | Donnafugata | € 120.00 | |
| Mille e una Notte Contessa Entellina 2002 | Donnafugata | € 130.00 | |
| Mille e una Notte Contessa Entellina 2000 | Donnafugata | € 140.00 | |
| Mille e una Notte Contessa Entellina 1999 | Donnafugata | € 150.00 | |
| Mille e una Notte Contessa Entellina 1998 | Donnafugata | € 150.00 |
Sardegna
D.o.c
| Cannonau di Sardegna Moro 2016 | Mesa | € 30.00 | |
| Cannonau di Sardegna Nau 2016 | Mora & Memo | € 35.00 | |
| Carignano del Sulcis Gavino Riserva 2014 | Mesa | € 51.00 |